Batchlogg
Batch | Navn | Brygget | Tappet |
---|---|---|---|
072 | Engelsk bitter | 2020.06.10 | |
071 | Porter | 2020.04.12 | 2020.04.28 |
070 | Hanalei Island Ipa | 2020.01.17 | 2020.02.03 |
069 | Humlehelvete DIPA | 2019.10.12 | 2019.10.29 |
068 | Capa | 2019.09.28 | 2019.10.11 |
067 | Oktoberfestkölsch | 2019.08.16 | 2019.09.04 |
066 | London Beer Flood Porter | 2019.03.01 | 2019.03.21 |
065 | Capa | 2018.12.09 | 2018.12.21 |
064 | Session CAPA | 2018.09.26 | 2018.10.17 |
063 | DIPA | 2018.07.28 | 2018.08.17 |
062 | Stupepils | 2018.05.09 | 2018.05.25 |
061 | Brown | 2018.02.02 | 2018.02.20 |
060 | Capa | 2017.12.15 | 2018.01.04 |
059 | Bryllups-CAPA | 2017.06.17 | 2017.06.30 |
058 | Galaxy Ipa | 2017.04.07 | 2017.04.27 |
057 | Kölsch | 2017.02.19 | 2017.03.10 |
056 | Blek III (RAK 2017) | 2016.12.09 | 2016.12.30 |
055 | Blek III (PFF 2017) | 2016.10.11 | 2016.10.27 |
054 | Kölsch | 2016.08.28 | 2016.09.16 |
053 | Not Two Captains | 2016.05.07 | 2016.05.29 |
052 | Capa Wannabe | 2016.04.08 | 2016.04.27 |
051 | Belgisk Blonde | 2016.03.06 | 2016.03.31 |
050 | Imperial Whisky Stout Porter Celebration Batch | 2016.01.23 | 2016.02.10 |
049 | Citrus APA | 2015.12.15 | 2015.12.30 |
048 | Dr. Rudi S*M*A*S*H | 2015.11.29 | 2015.12.13 |
047 | Belgian Blonde | 2015.10.24 | 2015.11.11 |
046 | English IPA | 2015.09.27 | 2015.10.13 |
045 | English Brown Ale | 2015.09.06 | 2015.09.23 |
044 | Citrus APA | 2015.07.19 | 2015.08.05 |
043 | DIPA II | 2015.06.07 | 2015.06.24 |
042 | Citrus APA | 2015.04.27 | 2015.05.13 |
041 | ESB | 2015.02.27 | 2015.03.17 |
040 | English Brown Ale | 2015.02.01 | 2015.02.15 |
039 | Blek - American Pale Ale | 2014.12.15 | 2015.01.05 |
038 | Imperial Stout | 2014.11.23 | 2014.12.14 |
037 | Askeflu Blonde | 2014.10.21 | 2014.11.07 |
036 | Citrus APA | 2014.09.28 | 2014.10.13 |
035 | ESB | 2014.06.24 | ca. 14 dager etter ... |
034 | Blonde | 2014.06.08 | 2014.06.19 |
033 | Citrus APA | 2014.04.27 | 2014.05.15 |
032 | DIPA | 2014.03.22 | 2014.04.05 |
031 | Porter | 2014.02.25 | 2014.03.11 |
030 | ESB | 2014.01.10 | 2014.01.26 |
029 | Citrus APA | 2013.11.24 | 2013.12.08 |
028 | ESB | 2013.09.29 | 2013.10.15 |
027 | DIPA | 2013.08.23 | 2013.09.11 |
026 | Citrus APA | 2013.07.14 | 2013.07.24 |
025 | Hvitweiss | 2013.06.05 | 2013.06.19 |
024 | Citrus APA | 2013.04.28 | 2013.05.10 |
023 | IPA | 2013.03.23 | 2013.04.07 |
022 | Reporter | 2013.03.10 | 2013.03.19 |
021 | Hvitweiss | 2012.12.06 | 2012.12.20 |
020 | IPA | 2012.11.11 | 2012.11.25 |
019 | Reporter | 2012.10.09 | 2012.10.24 |
018 | Blek III | 2012.09.23 | 2012.10.02 |
017 | Juleglede II | 2012.09.16 | 2012.10.07 |
016 | Juleglede II | 2012.09.09 | 2012.09.30 |
015 | Humlesurr | 2012.08.09 | 2012.08.26 |
014 | Blek II | 2012.07.13 | 2012.07.31 |
013 | Hvitweiss | 2012.06.18 | 2012.06.28 |
012 | Jorvik | 2012.05.23 | 2012.06.03 |
011 | Blek II | 2012.05.05 | 2012.05.21 |
010 | Harry Porter | 2012.04.28 | 2012.05.10 |
009 | Blek II | 2012.04.01 | 2012.04.11 |
008 | Bek | 2012.03.14 | 2012.03.27 |
007 | Damepils | 2012.03.01 | 2012.03.21 |
006 | Jorvik | 2012.02.12 | 2012.02.22 |
005 | Blek | 2012.01.22 | 2012.02.06 |
004 | Bruun | 2012.01.11 | 2012.01.25 |
003 | Tjekkisk mellanöl | 2011.11.28 | 2011.12.14 |
002 | Juleglede | 2011.10.19 | 2011.11.02 |
001 | Coopers Test | 2011.09.27 | 2011.10.10 |
Pingback: Resultater av de 4 siste bryggene og planer framover! | Bryggerstupet
Pingback: Batch #42 – Citrus American Pale Ale (CAPA) | Bryggerstupet
Hei jeg skal prøve meg på brygging. Jeg er veldig glad i belgisk øl har dere noen forslag
Hei!
Vi er godt fornøyd med vår batch #47! Oppskrift: http://www.bryggerstupet.no/2015/10/batch-47-bryggerstupet-gar-til-belgia/
Denne har vi fortsatt på fat og nå når den har klarnet fint etter et par-tre måneder er den blitt veldig god!